» Tin tức
Câu lạc bộ
Danh sách học sinh đạt giải trong cuộc thi IOE cấp trường năm học 2014 - 2015

   Ngày 22/11/2014, trường Tiểu học Lê Quý Đôn tổ chức cuộc thi IOE cấp trường (vòng chính thức). Rất vui mừng khi các bạn học sinh đều đạt số điểm rất cao. Dưới đây là danh sách học sinh khối 3,4,5 đã đạt giải trong cuộc thi vừa qua. Xin chúc mừng tất cả các bạn học sinh.

KẾT QUẢ THI OLYMPIC TIẾNG ANH TRÊN INTERNET (IOE) LỚP 5
               
STT ID Họ và tên Lớp Ngày sinh Điểm Thời gian thi Xếp giải
1 1210302863 Đặng Thái Sơn  5A11 17/02/2004 1890 22 phút 58 giây Nhất
2 1212961021 Nguyễn Thu Thảo  5A11 23/10/2004 1860 17 phút 57 giây Nhì
3 108658452 Nguyễn Diệu Nga Linh  5A11 19/07/2004 1850 26 phút 31 giây Nhì
4 1209509309 Nguyễn Quang Phúc  5A11 09/02/2004 1830 25 phút 56 giây Nhì
5 107704228 Nguyễn Chí Bách  5A11 23/04/2004 1820 28 phút 9 giây Nhì
6 1210946734 Nguyễn Nữ Diệu Hà  5A11 28/04/2004 1820 28 phút 18 giây Nhì
7 1209888591 Nguyễn Huệ Phương Anh  5A11 27/10/2004 1800 24 phút 12 giây Ba
8 1201649212 Phan Duy Nguyên  5A11 10/02/2004 1800 24 phút 23 giây Ba
9 1209932556 Phan Trần Việt Bách  5A10 31/01/2004 1800 28 phút 29 giây Ba
10 1212551508 Nguyễn Khánh Linh  5A12 30/05/2004 1790 23 phút 34 giây Ba
11 1213775109 Lương Tuấn Duy 5A11 17/11/2004 1790 25 phút 9 giây Ba
12 1211589967 Phạm Lê Duy  5A10 29/07/2004 1790 29 phút 9 giây Ba
13 1209467169 Trần Trang Linh  5A11 28/11/2004 1780 24 phút 23 giây Ba
14 1213767919 Vũ Hà Khánh Linh  5A11 23/07/2004 1780 27 phút 39 giây Ba
15 1212545682 Phùng Nguyễn Hà Vy  5A11 17/11/2004 1770 21 phút 21 giây KK
16 1209714200 Lại Nguyễn Tuấn Sơn  5A12 02/09/2004 1770 27 phút 18 giây KK
17 1210190291 Nguyễn Thị Nhã Văn 5A10 20/09/2004 1760 23 phút 18 giây KK
18 1212437258 Nguyễn Lâm Nhật Linh  5A12 24/09/2004 1750 29 phút 28 giây KK
19 105682975 Nguyễn Như Hà Anh  5A12 29/04/2004 1730 26 phút 8 giây KK
20 1211721306 Nguyễn Hữu Đạt  5A12 11/08/2004 1720 29 phút 14 giây KK
21 1210239787 Trần Thị Vy Anh  5A11 21/08/2004 1710 28 phút 36 giây KK
22 1213244263 Phạm Khánh Linh 5A11 20/10/2004 1680 25 phút 45 giây KK
23 1210311668 Nguyễn Mai Anh  5A12 10/01/2004 1680 29 phút 11 giây KK
24 1209373280 Lê Khánh Thư  5A10 05/04/2004 1670 25 phút 55 giây KK
25 1210496568 Đỗ Nam Anh  5A12 15/11/2004 1610 29 phút 15 giây KK
26 1213812456 Đỗ Quang Khải  5A12 01/08/2004 1340 29 phút 20 giây KK
               
KẾT QUẢ THI OLYMPIC TIẾNG ANH TRÊN INTERNET (IOE) LỚP 4
               
STT ID Họ và tên Lớp Ngày sinh Điểm Thời gian thi Xếp giải
1 1212221055 Phan Hữu Nhật Quang  4A12 14/01/2005 1970 20 phút 13 giây Nhất
2 1213924061 Nguyễn Phan Bảo Trân  4A12 05/05/2005 1930 26 phút 26 giây Nhì
3 1209433168 Nguyễn Bảo Anh  4A12 09/05/2005 1920 26 phút 53 giây Nhì
4 1210198068 Phạm Thái Bảo Minh  4A12 09/03/2005 1920 27 phút 10 giây Nhì
5 1209398080 Nguyễn Hiển Long  4A12 02/10/2005 1910 22 phút 16 giây Nhì
6 1209825940 Nguyễn Hoàng Minh Đức  4A12 08/12/2005 1880 24 phút 56 giây Ba
7 1214099916 Nguyễn Hà Phong 4A12 26/02/2005 1880 29 phút 28 giây Ba
8 1209423108 Phạm Bảo Thu  4A12 28/08/2005 1860 27 phút 6 giây Ba
9 1213344513 Nguyễn Mạnh Hùng  4A8 27/09/2005 1860 27 phút 44 giây Ba
10 1209467086 Nguyễn Lam Ngọc 4A12 09/10/2005 1840 24 phút 19 giây Ba
11 1212825669 Nguyễn Ngọc Diệp Anh 4A12 04/12/2005 1840 28 phút 54 giây Ba
12 1201808109 Trần Minh Quân  4A11 22/02/2005 1830 26 phút 45 giây Ba
13 1211340407 Nguyễn Lê Thu Trang 4A12 23/05/2005 1810 24 phút 51 giây Ba
14 1201853656 Đặng Vũ Cường  4A8 05/05/2005 1810 27 phút 20 giây Ba
15 1210965572 Trần Bình Minh  4A8 30/06/2005 1800 18 phút 44 giây KK
16 1214278310 Nguyễn Minh Anh 4A12 16/06/2005 1800 22 phút 57 giây KK
17 1209817200 Nguyễn Đan Nhi  4A11 21/08/2005 1800 27 phút 59 giây KK
18 1209533127 Tăng Minh Ngọc 4A12 07/09/2005 1790 19 phút 24 giây KK
19 1211285795 Nguyễn Lê Minh Thy  4A12 20/12/2005 1790 21 phút 38 giây KK
20 1210957777 Nguyễn Đặng Nhật Anh  4A8 09/01/2005 1760 26 phút 45 giây KK
21 1211002554 Nguyễn Phạm Tuệ Giang 4A12 03/02/2006 1760 26 phút 48 giây KK
22 1214144651 Nguyễn Phương Minh 4A11 16/09/2005 1750   30 phút KK
23 1212058094 Phạm Thảo Nguyên 4A12 30/01/2005 1730 29 phút 10 giây KK
24 1212385275 Bùi An Khanh  4A11 19/04/2005 1680   30 phút KK
25 1213334620 Nguyễn Minh Ngân  4A11 06/01/2005 1640 29 phút 31 giây KK
               
KẾT QUẢ THI OLYMPIC TIẾNG ANH TRÊN INTERNET (IOE) LỚP 3
               
STT ID Họ và tên Lớp Ngày sinh Điểm Thời gian thi Xếp giải
1 1213739989 Trương Vũ Khánh Chi 3A11 23/07/2006 1900 22 phút 52 giây Nhất
2 1212167977 Phạm Chí Thành  3A1   1880 21 phút 45 giây Nhì
3 1209286107 Mai Xuân Hà 3A8   1870 27 phút 28 giây Nhì
4 1211302498 Nguyễn Bùi Vi Thảo  3A8 34/04/2006 1860 21 phút 30 giây Nhì
5 1212529067 Nguyễn Công Minh Hoàng 3A6   1840 23 phút 51 giây Nhì
6 1209410661 Nguyễn Dũng Minh  3A3 16/08/2006 1830 19 phút 46 giây Nhì
7 1213022070 Đỗ Trần Hà Linh 3A11   1820 28 phút 19 giây Nhì
8 1212534055 Đặng Hoàng Khiêm 3A3   1780 25 phút 19 giây Ba
9 1210998229 Nguyễn Ngọc Linh  3A5 27/05/2006 1770 22 phút 28 giây Ba
10 1209932259 Phan Anh  3A3 19/11/2006 1770 26 phút 41 giây Ba
11 1213447291 Lê Vũ Minh Trí  3a2   1760 28 phút 46 giây Ba
12 1214005279 Chu Bảo Linh 3A5   1710 23 phút 57 giây Ba
13 1211143456 Nguyễn Quang Huy 3A10   1700 28 phút 37 giây Ba
14 1213222921 Nguyễn Trung Kiên  3A1   1700 28 phút 43 giây Ba
15 1209823983 Đinh Khánh An  3A3 13/12/2006 1670 29 phút 16 giây KK
16 1213769957 Nguyễn Thái Bảo Khánh  3A4 16/10/2006 1670 29 phút 56 giây KK
17 1210816446 Nguyễn Đức Tùng 3A5   1490 28 phút 55 giây KK
18 1213910729 Tô Khánh Vân  3A8   1410 29 phút 21 giây KK
19 1211280548 Doãn Đức Minh  3A8 24/05/2006 1380 26 phút 15 giây KK
20 1211279513 Vũ Mai Trang 3A8 28/06/2006 1260   30 phút KK

 

BAN GIÁM HIỆU

 

 
Các tin khác